TG产品 产品选型 生产实力 质保体系

产品目录

catalog

N/NJ/NU/NUP 单列圆柱滚子轴承

产品选型

型号

Bearing

实拍

图纸

Bearing

内径d

(mm)

外径D

(mm)

高度B

(mm)

价格

RMB

订购

立即登录
NUP2344EX 220 460 145 登录可见
NUP2244EX 220 400 108 登录可见
NUP244E 220 400 65 登录可见
NUP240E 200 360 58 登录可见
NUP238E 190 340 55 登录可见
NUP2236E 180 320 86 登录可见
NUP236E 180 320 52 登录可见
NUP2234E 170 310 86 登录可见
NUP234E 170 310 52 登录可见
NUP2232E 160 290 80 登录可见
NUP232E 160 290 48 登录可见
NUP2330E 150 320 108 登录可见
NUP330E 150 320 65 登录可见
NUP2230E 150 270 73 登录可见
NUP230E 150 270 45 登录可见
NUP2328E 140 300 102 登录可见
NUP328E 140 300 62 登录可见
NUP2228E 140 250 68 登录可见
NUP228E 140 250 42 登录可见
NUP2326E 130 280 93 登录可见

0571-88868950

[ 工作时间:08:30-18:00 ]

企业邮箱:bate@tgzc.net