TG产品 产品选型 生产实力 质保体系

产品目录

catalog

N/NJ/NU/NUP 单列圆柱滚子轴承

产品选型

型号

Bearing

实拍

图纸

Bearing

内径d

(mm)

外径D

(mm)

高度B

(mm)

价格

RMB

订购

立即登录
NU19/710M1 710 950 106 登录可见
NU19/670M1 670 900 103 登录可见
NU19/600M1 600 800 90 登录可见
NU10/560M1 560 820 115 登录可见
NU19/560M1 560 750 85 登录可见
NU10/500M1 500 720 100 登录可见
NU1096M1 480 700 100 登录可见
NU1996M1 480 650 78 登录可见
NU1092M1 460 680 100 登录可见
NU1992M1 460 620 74 登录可见
NU1088M1 440 650 94 登录可见
NU1084M1 420 620 90 登录可见
NU1080M1 400 600 90 登录可见
NU2276E 380 680 175 登录可见
NU1076M1 380 560 82 登录可见
NU2272M1 360 650 170 登录可见
NU1072M1 360 540 82 登录可见
NU1068M1 340 520 82 登录可见
NU2264EX 320 580 150 登录可见
NU264EX 320 580 92 登录可见

0571-88868950

[ 工作时间:08:30-18:00 ]

企业邮箱:bate@tgzc.net